- hotel e appartamenti
- sport e tempo libero
- località
- informazioni
- help
Digonera Historic Hotel

Fam. Bernardi
Digonera (Marmolada)
- Loc. Digonera, 16
Telefono:
(+39) 0437529120
www.hoteldigonera.com
- info@hoteldigonera.com
Hotel
- Trattamenti offerti: BB HB




















Inoltre, ben quattro diversi comprensori sciistici si trovano ad appena pochi minuti di auto dall’Hotel: Arabba / Sellaronda, Alleghe / Civetta, Marmolada, Passo Falzarego / Cortina.
Informazioni generali | a 1250m s.l.m., a 50m dalla fermata dell'autobus |
Facilities | ascensore, parcheggio all'aperto, parcheggio in garage, colonnine per ricarica auto elettrica, bar, servizio lavanderia |
In camera/appartamento | cassetta di sicurezza, TV satellitare, asciugacapelli |
Internet | Wi-Fi gratis in camera/app.to e nelle parti comuni |
Cucina | cantina vini, disponibile cucina senza glutine, disponibile cucina vegetariana, colazione anticipata su prenotazione, pranzo al sacco personalizzato su prenotazione |
Wellness | sauna |
Bambini | struttura che NON accetta bambini fino a 3 anni |
Animali | non ammessi |
Metodi di pagamento | Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, Visa Electron, Maestro, PostePay, bancomat, PayPal, ApplePay, GooglePay, SamsungPay |
Escursioni | ESTATE > escursioni guidate organizzate da terzi e prenotabili in struttura: trekking, mountain bike | INVERNO > escursioni guidate organizzate da terzi e prenotabili in struttura: trekking, ciaspole |
Bike | bike friendly: deposito biciclette chiuso a chiave con rastrelliere per bici, zona attrezzata per lavaggio bici, informazioni, cartine e tracciati per escursioni in bici |
Moto | parcheggio per motociclette in garage chiuso a chiave, informazioni, cartine e tracciati per tour in moto |
Sci | ski room, piste da sci più vicine a 12km, piste da fondo più vicine a 12km, servizio vendita skipass |
Prenotazione Flessibile | possibile annullamento prenotazioni senza penale: verifica le condizioni di cancellazione della struttura |
Disponibilità e prezzi indicativi
Controlla la disponibilità e visualizza i prezzi
Disponibilità e prezzi indicativi
Altri ambienti:
Trattamenti disponibili:
Descrizione:
da
€
a notte.
Inserisci le date >
Riepilogo prezzi
dal | al | per camera a notte |
---|---|---|
28 giugno 2022 | 30 giugno 2022 | da 96,60€ a 212,75€ |
01 luglio 2022 | 31 luglio 2022 | da 96,60€ a 273,70€ |
01 agosto 2022 | 31 agosto 2022 | da 117,30€ a 264,50€ |
01 settembre 2022 | 30 settembre 2022 | da 117,30€ a 247,25€ |
01 ottobre 2022 | 31 ottobre 2022 | da 118,45€ a 281,75€ |
01 novembre 2022 | 30 novembre 2022 | da 118,45€ a 257,60€ |
01 dicembre 2022 | 31 dicembre 2022 | da 125,35€ a 369,15€ |
01 gennaio 2023 | 31 gennaio 2023 | da 142,60€ a 334,65€ |
01 febbraio 2023 | 28 febbraio 2023 | da 147,20€ a 303,60€ |
01 marzo 2023 | 31 marzo 2023 | da 142,60€ a 295,55€ |
01 aprile 2023 | 30 aprile 2023 | da 129,95€ a 279,45€ |
01 maggio 2023 | 31 maggio 2023 | da 129,95€ a 276,00€ |
01 giugno 2023 | 30 giugno 2023 | da 129,95€ a 292,10€ |
01 luglio 2023 | 31 luglio 2023 | da 129,95€ a 266,80€ |
01 agosto 2023 | 31 agosto 2023 | da 134,55€ a 285,20€ |
Recensioni
raccomandato da 1 cliente
Ilaria
37 anni, Italia
Con compagno/a
periodo vacanza: agosto 2012
Fantastico
Un hotel davvero stupendo, pulito, accoglienza calorosa e speciali cene e colazioni abbondanti e squisite ed ottima posizione come punto di partenza per numerosi itinerari.
Caratteristiche preferite: Accoglienza - Informazioni ricevute durante il soggiorno - Colazione - Gastronomia - Posizione - Cordialità e professionalità del personale - Accesso ad Internet
id: 557
Mappa
Digonera Historic Hotel
Loc. Digonera, 16
Digonera (Marmolada)
Coordinate GPS | ||
lat: 46.4663° N lon: 11.9705° E | lat: 46° 27' 58.9'' N lon: 11° 58' 14.0'' E |
Informazioni sulla posizione della struttura: a 1250m s.l.m., a 50m dalla fermata dell'autobus, piste da sci più vicine a 12km, piste da fondo più vicine a 12km.
