- Hotels und Ferienwohnungen
- Sport und Freizeit
- Ortschaften
- Informationen
- Help
9
Digonera Historic Hotel

Fam. Bernardi
Digonera (Marmolada)
- Loc. Digonera, 16
Telefon:
(+39) 0437529120
www.hoteldigonera.com
- info@hoteldigonera.com
Hotel
- Angebotene Verpflegungsarten: ÜF HP




















Hotel alter Tradition, das seit 1938 unter der Verwaltung von Familie Bernardi ist. Das Gebäude ist im typischen Bergstyl und befindet sich bei Digonera. Digonera ist ein kleines Dorf, das sich zwischen Arabba und Marmolada befindet und, das wenige Minuten von weiteren dolomitischen Dörfern entfernt ist: Der See von Alleghe, Marmolata-Gletscher, Skitour der Alpen, Falzaregopass, Dolomitenpass Passo Fedaia und Giau.
Sogar vier Skianlagen sind niur wenige Minuten mit dem Auto vom Hotel entfernt: Arabba / Sellaronda, Alleghe / Civetta, Marmolada, Falzaregopass / Cortina.
Die Familie Bernardi freut sich auf Ihren Besuch.
Sogar vier Skianlagen sind niur wenige Minuten mit dem Auto vom Hotel entfernt: Arabba / Sellaronda, Alleghe / Civetta, Marmolada, Falzaregopass / Cortina.
Die Familie Bernardi freut sich auf Ihren Besuch.
Allgemeine Informationen | 1250 Meter ü.d.M., 50m von der Bushaltestelle |
Facilities | Aufzug, Parkplätze im Freien, Parkplatz in der Garage, Ladestation für Elektroautos, Bar, Wäschedienst |
Im Zimmer/Appartement | Safe, TV mit Satellitenempfang, Haartrockner |
Internet | kostenloses WLAN im Zimmer/FeWo und in den Gemeinschaftsräumen |
Küche | Weinkeller, glutenfreie Kost, vegetarische Küche, vorgezogenes Frühstück buchbar, personalisiertes Lunchpaket buchbar |
Wellness | Sauna |
Kinder | Kinder bis 3 Jahre nicht erlaubt |
Tiere | nicht erlaubt |
Zahlungsarten | Visa, MasterCard, UnionPay, JCB, Visa Electron, Maestro, PostePay, EC-Karte, PayPal, ApplePay, GooglePay, SamsungPay |
Ausflüge | SOMMER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Mountainbike | WINTER > von Dritten organisierte und im Gastbetrieb buchbare Ausflüge: Trekking, Schneeschuhe |
Bike | bike friendly: abschließbarer Fahrradabstellraum mit Fahrradständer, für Fahrradwäschen ausgestatteter Bereich, Informationen, Karten und Strecken für Ausflüge mit dem Fahrrad |
Motorrad | Parkplatz für Motorräder in einer Garage, abschließbar, Informationen, Karten und Strecken für Motorradausflüge |
Ski | Skiraum, nächstgelegene Skipisten 12Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 12Km, Skipassverkauf oder -abholung |
Flexible Buchung | es ist möglich, Buchungen ohne Vertragsstrafe zu stornieren: überprüfen Sie die Stornierungsbedingungen des Betriebs |
Verfügbarkeit und Richtpreise
Verfügbarkeit überprüfen und Preise visualisieren
Anreise
Abreise
Nächte
0 Nächte
Verfügbarkeit und Richtpreise
Größe:
siehe Details >
Andere Räume:
Verfügbare Verpflegung:
Beschreibung:
Angebot anfordern
ab
€
pro Nacht.
Geben Sie die Daten ein >
Zusammenfassung Preise
vom | bis | pro Zimmer pro Nacht |
---|---|---|
26 Mai 2022 | 31 Mai 2022 | ab 99,00€ bis 231,00€ |
01 Juni 2022 | 30 Juni 2022 | ab 60,50€ bis 295,90€ |
01 Juli 2022 | 31 Juli 2022 | ab 105,60€ bis 268,40€ |
01 August 2022 | 31 August 2022 | ab 115,50€ bis 264,00€ |
01 September 2022 | 30 September 2022 | ab 117,70€ bis 245,30€ |
01 Oktober 2022 | 31 Oktober 2022 | ab 116,60€ bis 281,60€ |
01 November 2022 | 30 November 2022 | ab 119,90€ bis 254,10€ |
01 Dezember 2022 | 31 Dezember 2022 | ab 125,40€ bis 361,90€ |
01 Januar 2023 | 31 Januar 2023 | ab 136,40€ bis 328,90€ |
01 Februar 2023 | 28 Februar 2023 | ab 140,80€ bis 299,20€ |
01 März 2023 | 31 März 2023 | ab 136,40€ bis 291,50€ |
01 April 2023 | 30 April 2023 | ab 124,30€ bis 276,10€ |
01 Mai 2023 | 31 Mai 2023 | ab 124,30€ bis 272,80€ |
01 Juni 2023 | 30 Juni 2023 | ab 124,30€ bis 288,20€ |
Erfahrungsberichte
9
Hervorragend
von 1 Kunden empfohlen
Karte
Digonera Historic Hotel
Loc. Digonera, 16
Digonera (Marmolada)
GPS-Koordinaten | ||
Lat: 46.4663° N Lon: 11.9705° E | Lat: 46° 27' 58.9'' N Lon: 11° 58' 14.0'' E |
Informationen bzgl. der Position des Betriebes: 1250 Meter ü.d.M., 50m von der Bushaltestelle, nächstgelegene Skipisten 12Km, nächstgelegene Langlaufloipe in 12Km.
